政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 经济数据速览:10组数字看前三季度中国经济 | 2025-10-22 |
| 最新税收数据显示:去年一揽子增量政策实施一年来 我国经济向好态势不断稳固 | 2025-10-15 |
| 9月综合PMI产出指数为50.6%,比上月上升0.1个百分点——经济总体产出扩张略有加快 | 2025-10-09 |
| 省统计局综合处解读2025年1-8月份经济运行情况 | 2025-09-30 |
| 图表:2025年8月份国民经济运行总体平稳、稳中有进 | 2025-09-24 |
| 经济数据速览:7组数字看8月份中国经济 | 2025-09-17 |
| 图表:2025年8月份国民经济运行总体平稳、稳中有进 | 2025-09-16 |
| 三大指数均有回升经济景气水平总体保持扩张——透视8月份PMI数据 | 2025-09-03 |
| 7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升 | 2025-08-19 |
| 图表:迎难而上 稳中向好——一组数据见证中国经济韧性活力 | 2025-08-12 |
| 2025年上半年全省经济保持总体平稳、稳中有进态势 | 2025-08-05 |
| 今年上半年我省全社会用电量达1569.59亿千瓦时 同比增长6.3% | 2025-07-29 |
| 王萍萍:二季度城镇调查失业率总体稳定 | 2025-07-23 |
| 2025年1-5月份吕梁市经济运行情况 | 2025-07-16 |
| 2025年1-5月份全省经济运行总体平稳 | 2025-07-09 |
| 2024年山西就业人员总量减少 城镇、第三产业就业比重上升 | 2025-07-02 |
| 5月份我省居民消费价格同比上涨0.2% | 2025-06-25 |
| 需求扩大、供给增加,新动能持续壮大——5月经济运行总体平稳、稳中有进 | 2025-06-18 |
| 主要指标回升向好 我国经济总体产出保持扩张——透视5月份PMI数据 | 2025-06-09 |
| 2025年1-4月份全省经济保持稳中向好态势 | 2025-06-04 |

晋公网安备14112202000001号