政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 省统计局综合处解读2025年1-11月份经济运行情况 | 2025-12-31 |
| 经济数据速览:8组数字看11月份中国经济 | 2025-12-24 |
| 11月份主要指标出炉,当前经济运行态势如何? | 2025-12-17 |
| 税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长 | 2025-12-10 |
| 省统计局综合处解读2025年1-10月份经济运行情况 | 2025-12-03 |
| 10月经济数据,这些要点值得关注 | 2025-11-26 |
| 十月份国民经济运行总体平稳,发展新动能继续壮大——实现全年预期目标具备有利条件 | 2025-11-19 |
| 态势稳、韧性强——解读前10个月我国外贸进出口数据 | 2025-11-11 |
| 省统计局综合处解读2025年前三季度经济运行情况 | 2025-11-05 |
| 前三季度农业农村经济运行总体平稳 | 2025-10-29 |
| 金融支持稳固有力 折射经济发展亮点——解读前三季度金融数据 | 2025-10-22 |
| 国家统计局解读2025年1—8月份工业企业利润数据 | 2025-10-15 |
| 9月综合PMI产出指数为50.6%,比上月上升0.1个百分点——经济总体产出扩张略有加快 | 2025-10-09 |
| 生产平稳增长,政策效能持续显现——实现全年目标任务有信心 | 2025-09-30 |
| 国务院新闻办发布会介绍2025年8月份国民经济运行情况 | 2025-09-24 |
| 政策效果继续显现 主要数据指标总体平稳——透视8月我国经济运行态势 | 2025-09-17 |
| 8月份制造业采购经理指数比上月上升0.1个百分点——经济景气水平继续保持扩张 | 2025-09-09 |
| 2025年1-7月全国国有及国有控股企业经济运行情况 | 2025-09-03 |
| 省统计局综合处解读2025年1-7月份经济运行情况 | 2025-08-26 |
| 第二季度中国货币政策执行报告显示:货币政策逆周期调节效果明显 | 2025-08-19 |

晋公网安备14112202000001号